Precios en pesos · actualizado: junio 2026
| Cemento Loma NegraBolsa de 25 kg | $6.916Pedir |
| PlasticorBolsa de 25 kg | $5.373Pedir |
| Cal AndinaBolsa de 20 kg | $6.611Pedir |
| ArenaPor tonelada | $12.668,40Pedir |
| PiedraPor tonelada | $53.604Pedir |
| GranzaPor tonelada | $19.927,74Pedir |
| Hierro del 8 (8 mm)Por barra | $9.285Pedir |
No encontramos ese material. Probá con otra palabra o escribinos por WhatsApp y te lo conseguimos.
De todo para vender: en la lista están los materiales que más se piden, pero tenemos muchísimos más. Escribinos y consultá precios o qué materiales trabajamos: seguro lo tenemos.