Precios en pesos · actualizado: agosto 2026
| Cemento Loma NegraBolsa de 25 kg | $7.194,78Pedir |
| PlasticorBolsa de 25 kg | $5.538,12Pedir |
| Cal AndinaBolsa de 20 kg | $6.552,96Pedir |
| ArenaPor tonelada | $12.420,09Pedir |
| PiedraPor tonelada | $53.094,18Pedir |
| GranzaPor tonelada | $20.369,75Pedir |
| Hierro del 8 (8 mm)Por barra | $9.295,64Pedir |
No encontramos ese material. Probá con otra palabra o escribinos por WhatsApp y te lo conseguimos.
De todo para vender: en la lista están los materiales que más se piden, pero tenemos muchísimos más. Escribinos y consultá precios o qué materiales trabajamos: seguro lo tenemos.